
Solid Edge 2025 Sistem Gereksinimleri
Siemens Solid Edge 2025’in stabil ve yüksek performansla çalışması için sisteminizi minimum gereksinimlere uygun şekilde optimize ederek gecikmeleri ve beklenmedik kesintileri önleyebilirsiniz.
| Bileşen | Minimum | Önerilen / Tavsiye Edilen |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Enterprise veya Professional (64-bit) | Windows 10 (güncel destekli sürüm) veya Windows 11 Enterprise/Professional (64-bit) |
| Depolama | 10 GB boş alan (kurulum için) | SSD (NVMe tercih edilir) |
| RAM | 16 GB | 32 GB veya daha fazlası (büyük montajlarda, simülasyonlarda avantaj sağlar) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 × 1080 | ≥ 1920×1080 (Full HD) veya daha yüksek |
| Renk Derinliği | 65.000 renk (minimum) | True Color / 24-bit / 32-bit renk derinliği |
| Ekran Kartı / GPU | 2 GB VRAM & sertifikalı GPU (OpenGL desteği) | 4 GB VRAM veya daha fazlası, profesyonel sınıf (NVIDIA Quadro / RTX Aseries, AMD pro GPU’lar) |
| CPU | Modern çok çekirdekli işlemci (örneğin Intel i7 / AMD Ryzen 7 seviyesi) | Yüksek tek çekirdek performansı olan güçlü işlemci (örneğin üst düzey i9, Ryzen 9, Xeon veya Threadripper) |
| Diğer Yazılım Gereksinimleri | Microsoft Office (uyumlu sürümler) | Güncel GPU sürücüleri, .NET Framework vb. destekleyici bileşenler |
Önemli Uyarılar
- Solid Edge yalnızca 64-bit sistemlerde çalışır.
- Windows Home sürümleri yazılım tarafından resmi olarak desteklenmemektedir.
- Kurulum için 10 GB disk alanı gereklidir ancak ek modüller, kütüphaneler ve veriler için daha fazla boş alana ihtiyaç duyulur.
- Ekran kartının yalnızca yüksek VRAM’a sahip olması yeterli olmayabilir. Kartın Solid Edge tarafından sertifikalı olması, sürücü uyumluluğu ve OpenGL gibi grafik API desteği önemlidir. Desteklenen ekran kartları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
- Büyük montajlar, simülasyon ya da iş akışı açısından ağır işlemler yapacaksanız 32 GB ve üzeri RAM ile güçlü GPU ve CPU kombinasyonu tercih edilmelidir.
- Solid Edge 2025 ile birlikte ayrıca “Solid Edge X” adlı bulut destekli versiyon da yayınlanmıştır fakat bu da masaüstü uygulaması olarak çalışır, doğrudan tarayıcı üzerinden çalışmaz.
- Microsoft Office 2019 artık desteklenmemektedir.
- Solid Edge’i sunucu işletim sistemlerinde çalıştırmamanızı öneririz.
- Solid Edge veya güncellemelerini yükledikten sonra lütfen sisteminizi yeniden başlatın.

Sertifikalı Desteklenen Solid Edge Ekran Kartları
Not: Solid Edge şu anda Windows 10 ve 11’i desteklemektedir.
| Vendor | Hardware | Graphic Card | 64 bit Driver |
| Dell | Precision 3460 | NVIDIA T400, T600, T1000, RTX A2000 | 536.67 |
| Dell | Precision 3470 | NVIDIA T550, RTX A1000 | 512.98 |
| Dell | Precision 3480 | NVIDIA RTX A500 | 536.67 |
| Dell | Precision 3540 | AMD FirePro WX | 19.10.18.05 |
| Dell | Precision 3550 | NVIDIA Quadro P520 | 451.67 |
| Dell | Precision 3551 | NVIDIA Quadro P620 | 451.67 |
| Dell | Precision 3560 | NVIDIA Quardro T500 | 462.59 |
| Dell | Precision 3561 | NVIDIA Quardro T600, T1200 | 462.59 |
| Dell | Precision 3570 | NVIDIA T550, RTX A500 | 512.98 |
| Dell | Precision 3571 | NVIDIA T600-R, RTX A1000, A2000, | 512.98 |
| Dell | Precision 3580 | NVIDIA RTX A500 | 536.67 |
| Dell | Precision 3581 | NVIDIA RTX A500 B, RTX A1000 6GB, RTX 2000 Ada, | 536.67 |
| Dell | Precision 3630 | AMD FirePro WXx100 | 24.20.12042.5 |
| Dell | Precision 3630 | NVIDIA Quadro | 411.81 |
| Dell | Precision 3640 | NVIDIA Quadro P1000, RTX 4000 | 451.48 |
| Dell | Precision 3650 | NVIDIA Quardo/NVIDIA | 462.59 |
| Dell | Precision 3660 | NVIDIA T400, T600, T1000, RTX A2000, A4000, A4500, A5000, A5500, A6000 | 537.42 |
| Dell | Precision 5470 | NVIDIA RTX A1000, RTX A2000 | 512.98 |
| Dell | Precision 5480 | NVIDIA RTX A1000 6GB, RTX 2000 Ada, RTX 3000 Ada, | 536.67 |
| Dell | Precision 5550 | NVIDIA Quadro T1000, T2000 | 451.67 |
| Dell | Precision 5560 | NVIDIA Quardro T1200 and RTX A2000 | 462.59 |
| Dell | Precision 5570 | NVIDIA RTX A1000, A2000 | 512.98 |
| Dell | Precision 5680 | NVIDIA RTX A1000 6GB, RTX 2000 Ada, RTX 3500 Ada, RTX 4000 Ada, RTX 5000 Ada, | 536.67 |
| Dell | Precision 5750 | NVIDIA Quadro T2000 | 451.67 |
| Dell | Precision 5760 | NVIDIA RTX A2000, A3000 | 462.59 |
| Dell | Precision 5770 | NVIDIA RTX A2000, A3000 | 512.98 |
| Dell | Precision 5860 | NVIDIA RTX A2000, RTX A4000, RTX A5000 | 537.42 |
| Dell | Precision 7540 | AMD FirePro WX | 19.10.18.05 |
| Dell | Precision 7550 | NVIDIA Quadro T1000, T2000 | 451.67 |
| Dell | Precision 7560 | NVIDIA Quardro T1200 and NVIDIA RTX A2000, A3000, A4000, A5000 | 462.59 |
| Dell | Precision 7670 | NVIDIA RTX A1000, A2000, A3000, A4500, A5500 | 512.98 |
| Dell | Precision 7680 | NVIDIA RTX A1000 6GB, RTX 2000 Ada, RTX 3500 Ada, RTX 4000 Ada, RTX 5000 Ada, | 536.67 |
| Dell | Precision 7740 | AMD FirePro WX | 19.10.18.05 |
| Dell | Precision 7750 | NVIDIA Quadro T1000 | 451.67 |
| Dell | Precision 7760 | NVIDIA Quardro T1200 and NVIDIA RTX A3000, A4000, A5000 | 462.59 |
| Dell | Precision 7770 | NVIDIA RTX A1000, A3000, A4500, A5500 | 512.98 |
| Dell | Precision 7780 | NVIDIA RTX A1000 6GB, RTX 2000 Ada, RTX 3500 Ada, RTX 4000 Ada, RTX 5000 Ada, | 536.67 |
| Dell | Precision 7865 | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, A4000, A4500, A5500, A6000 | 512.98 |
| Dell | Precision 7960 | NVIDIA RTX A2000, RTX A4000, RTX A5000 | 537.42 |
| Dell | Precision 7960 Rack | NVIDIA RTX A2000, RTX A4000, RTX A5000 | 537.42 |
| Dell | Precision Mx520 and M7720 | NVIDIA Quadro M and P | 377.11 |
| Dell | Precision Mx530 | NVIDIA Quadro P | 391.56 |
| Dell | Precision Mx700 and newer | AMD FirePro M | 15.201.2401 |
| Dell | Precision Mx700 and newer | NVIDIA Quadro M | 362.13 |
| Dell | Precision Mx730 | NVIDIA Quadro P | 391.56 |
| Dell | Precision Mx730 | AMD FirePro WX | 18.Q1 |
| Dell | Precision ‘T’ and newer workstations | NVIDIA Quadro | 411.81 |
| Dell | Presicion 3540, 3541, 7540, 7740 | NVIDIA Quadro | 431.45 |
| Dell | Presicion 5540 | NVIDIA Quadro | 431.45 |
| Fujitsu | CELSIUS C740 | NVIDIA Quadro | 430.86 |
| Fujitsu | CELSIUS H730 | NVIDIA Quadro M | 425.25 |
| Fujitsu | CELSIUS H760 | NVIDIA Quadro M | 425.25 |
| Fujitsu | CELSIUS H770 | NVIDIA Quadro M | 425.25 |
| Fujitsu | CELSIUS H780 | NVIDIA Quadro P2000 | 412.16 |
| Fujitsu | CELSIUS H970 | NVIDIA Quadro P4000/P5000 | 419.72 |
| Fujitsu | CELSIUS H980 | NVIDIA Quadro P3200, P4200, P5200 | 430.64 |
| Fujitsu | CELSIUS H5511 | NVIDIA T500 | 512.98 |
| Fujitsu | CELSIUS H7510 | NVIDIA Quadro M | 512.98 |
| Fujitsu | CELSIUS J550 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 512.98 |
| Fujitsu | CELSIUS J550/2 | NVIDIA Quadro P2000 | 376.84 |
| Fujitsu | CELSIUS J5010 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 512.98 |
| Fujitsu | CELSIUS J5012 | NVIDIA RTX T400, RTX T600, RTX T1000, RTX A2000, | 536.25 |
| Fujitsu | CELSIUS M740 | NVIDIA Quadro | 430.86 |
| Fujitsu | CELSIUS M770 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 430.86 |
| Fujitsu | CELSIUS R970 | NVIDIA Quadro P5000 | 430.64 |
| Fujitsu | CELSIUS W570 | NVIDIA Quadro | 430.86 |
| Fujitsu | CELSIUS W580 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 430.86 |
| Fujitsu | CELSIUS W5010 | NVIDIA Quadro P2200 | 462.59 |
| Fujitsu | CELSIUS W5011 | NVIDIA A2000, T1000 | 512.98 |
| Fujitsu | CELSIUS W5012 | NVIDIA T400, T600, A2000, T1000 | 536.25 |
| HP | Z Workstations | AMD Radeon Pro | 21.Q3 |
| HP | Z VR Backpack G1 | NVIDIA | 430.64 |
| HP | Z workstations | NVIDIA Quadro/NVIDIA | 472.98 |
| HP | Z1 Tower G9 | NVIDIA | 472.98 |
| HP | Z2 Tower G9 | NVIDIA T400, T400 4GB, T600, T1000, T1000 8GB, RTX A2000 12GB, RTX A4000, RTX 4500, RTX 5000 | 537.42 |
| HP | Z2 Tower G9 | AMD Radeon Pro W7500, Radeon Pro W7600, Radeon Pro W7900 | 23.Q3.1 |
| HP | Z2 SFF G9 | NVIDIA T400, T400 4GB, T600, T1000, T1000 8GB, RTX A2000 12GB, RTX A4000 | 537.42 |
| HP | Z2 SFF G9 | AMD Radeon Pro W7500 | 23.Q3.1 |
| HP | Z2 Mini G9 | NVIDIA T400, T400 4GB, T600, T1000, T1000 8GB, RTX A2000 12GB, RTX A4000 Ada | 537.70 |
| HP | Z4 G5 | AMD Radeon Pro W6600, Radeon Pro W6800, Radeon Pro W7500, Radeon Pro W7600, Radeon Pro W7900 | 23.Q3.1 |
| HP | Z4 G5 | NVIDIA T400 4GB, T1000 4GB, T1000 8GB, RTX A2000, RTX A2000 12GB, RTX A4000, RTX A5000, RTX A6000, RTX 6000 Ada | 537.42 |
| HP | Z4 G5 | Intel Arc Pro A40 | 31.0.101.4316 |
| HP | Z6 G5 | AMD Radeon Pro W6600, Radeon Pro W6800, Radeon Pro W7500, Radeon Pro W7600, Radeon Pro W7900 | 23.Q3.1 |
| HP | Z6 G5 | NVIDIA T400 4GB, T1000 4GB, T1000 8GB, RTX A2000, RTX A2000 12GB, RTX A4000, RTX A5000, RTX A6000, RTX 6000 Ada | 537.42 |
| HP | Z6 G5 | Intel Arc Pro A40 | 31.0.101.4316 |
| HP | Z8 G5 | AMD Radeon Pro W6600, Radeon Pro W6800, Radeon Pro W7500, Radeon Pro W7600, Radeon Pro W7900 | 23.Q3.1 |
| HP | Z8 G5 | NVIDIA T400 4GB, T1000 4GB, T1000 8GB, RTX A2000 12GB, RTX A4000, RTX A5000, RTX A6000, RTX 6000 Ada | 537.42 |
| HP | Z8 G5 | Intel Arc Pro A40 | 31.0.101.4316 |
| HP | Z8 Fury G5 | AMD Radeon Pro W6600, Radeon Pro W6800, Radeon Pro W7500, Radeon Pro W7600, Radeon Pro W7900 | 23.Q3.1 |
| HP | Z8 Fury G5 | NVIDIA T400 4GB, T1000 4GB, T1000 8GB, RTX A2000 12GB, RTX A4000, RTX A5000, RTX A6000, RTX 6000 Ada | 537.42 |
| HP | Z8 Fury G5 | Intel Arc Pro A40 | 31.0.101.4316 |
| HP | ZBook Firefly G8 | NVIDIA | 452.56 |
| HP | ZBook Firefly 14 G9 | NVIDIA T550, RTX A500 | 512.98 |
| HP | ZBook Firefly 14 G10 | NVIDIA RTX A500 | 528.9 |
| HP | ZBook Firefly 16 G9 | NVIDIA T550 | 512.98 |
| HP | ZBook Firefly 16 G10 | NVIDIA RTX A500 | 528.9 |
| HP | ZBook Fury G7 | AMD Radeon Pro | 27.20.110.27.4001 |
| HP | ZBook Fury G8 | AMD | 21.10.16.03 |
| HP | ZBook Fury G9 | AMD Radeon Pro W6600M | 30.0.14011.10002 |
| HP | ZBook Fury G9 | NVIDIA RTX A1000, RTX A2000, RTX A3000, RTX A4500, RTX 5500 | 528.90 |
| HP | ZBook Fury G10 | NVIDIA RTX A1000, RTX 2000 Ada, RTX 3500 Ada, RTX 4000 Ada, RTX 5000 Ada | 528.90 |
| HP | ZBook Fury 16 G10 | NVIDIA RTX A5000 | 537.42 |
| HP | ZBook Studio G9 | NVIDIA RTX A1000, RTX A2000, RTX A3000, RTX A4500, RTX 5500 | 512.98 |
| HP | ZBook Studio G10 | NVIDIA RTX A1000/RTX 2000 Ada, RTX 3000 Ada, RTX 4000 Ada | 528.90 |
| HP | ZBook G3/G4/G5/G6 | AMD FirePro/AMD Radeon Pro | 19.Q2 |
| HP | ZBook G3/G4/G5/G6 | NVIDIA Quadro | 442.50 |
| HP | ZBook G7 | NVIDIA Quadro | 451.67 |
| HP | ZBook Power G8 | NVIDIA | 462.75 |
| HP | ZBook Power G9 | NVIDIA T600, RTX A1000, RTX A2000 | 512.59 |
| HP | ZBook Power G10 | NVIDIA RTX 500, RTX A1000, RTX 1000 Ada, RTX 2000 Ada, RTX 3000 Ada | 528.90 |
| HP | ZBook Power G10 A | NVIDIA RTX A1000, RTX 2000 Ada | 528.90 |
| Lenovo | Thinkpad P1 Gen3 | NVIDIA Quadro T1000, T2000 | 452.57 |
| Lenovo | Thinkpad P1 Gen4, P15 Gen2 and P17 Gen2 | NVIDIA Quadro T1200, RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000, RTX A5000 | 471.68 |
| Lenovo | Thinkpad P1 Gen6 | NVIDIA RTX A1000, RTX 2000 ADA, RTX 3500 ADA, RTX 4000 ADA, RTX 5000 ADA | 528.90 |
| Lenovo | Thinkpad P1 Gen5 | NVIDIA Quadro T1200, RTX A1000, RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000, RTX A4500, RTX A5000, RTX A5500 | 512.98 |
| Lenovo | Thinkpad P1, P1 Gen2 | NVIDIA Quadro | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P14s AMD | AMD Renoir (APU) | 20.10.30.10 |
| Lenovo | Thinkpad P14s AMD Gen 2 | AMD Renoir (APU) | 20.45.01.42 |
| Lenovo | Thinkpad P14s Gen3 Intel | NVIDIA T550 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P14s Gen3 AMD | 660M/680M (APU) | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P14s Gen4 Intel | NVIDIA RTX A500 | 528.90 |
| Lenovo | Thinkpad P14s Gen4 AMD | 740M/780M (APU) | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P14s Gen 2, P15s Gen 2 | NVIDIA T500 | 462.59 |
| Lenovo | Thinkpad P14s, P15s | NVIDIA Quadro P520 | 452.57 |
| Lenovo | Thinkpad P15 Gen1 and P17 Gen1 | NVIDIA Quadro T1000, T2000, RTX 3000, RTX 4000, RTX 5000 | 452.57 |
| Lenovo | Thinkpad P15v | NVIDIA Quadro P620 | 452.57 |
| Lenovo | Thinkpad P15v G3i | NVIDIA T600, T1200, RTX A2000 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P15v Gen3 AMD | NVIDIA T600, T1200, RTX A2000 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P15v Gen2 | NVIDIA Quadro T600/T1200, RTX A2000 | 471.68 |
| Lenovo | Thinkpad P16v Gen1 Intel | NVIDIA RTX A500, RTX A1000, RTX 2000 ADA | 528.90 |
| Lenovo | Thinkpad P16v Gen1 AMD | NVIDIA RTX A500, RTX A1000, RTX 2000 ADA | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P16 Gen 1 | NVIDIA A1000, A2000, A3000, A4500, A5000 | 513.12 |
| Lenovo | Thinkpad P16 Gen 2 | NVIDIA RTX A1000, RTX 1000 ADA, RTX 2000 ADA, RTX 3500 ADA, RTX 4000 ADA, RTX 5000 ADA, Intel Arc Pro A30M | 528.90 |
| Lenovo | Thinkpad P16s G1i | NVIDIA T550 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P16s Gen1 AMD | 660M/680M (APU) | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P16s Gen2 Intel | NVIDIA RTX A500 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P16s Gen2 AMD | 740M/780M (APU) | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P40/50x/70/51s/51/71 mobile ws | AMD FirePro M | 512.59 |
| Lenovo | Thinkpad P40/50x/70/51s/51/71 mobile ws | NVIDIA Quadro M, P | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P43s, P53s | NVIDIA Quadro P520 | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P52 | NVIDIA Quadro P1000, P2000, P3200 | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P52 SKL | NVIDIA Quadro M1200, M2200 | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P52s | NVIDIA Quadro P500 | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P53 | NVIDIA Quadro | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P72 | NVIDIA Quadro | 431.02 |
| Lenovo | Thinkpad P73 | NVIDIA Quadro | 431.70 |
| Lenovo | Thinkstation E/S/C/D/Px00/Px10/Px20 | NVIDIA Quadro | 431.02 |
| Lenovo | Thinkstation E32/P3x0 | Intel “P” | 15.45.14.4590 |
| Lenovo | Thinkstation P*20, P*30 | NVIDIA Quadro | 431.02 |
| Lenovo | Thinkstation P620 | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, RTX A4000, RTX A4500, RTX A5000 RTX A5500, RTX A6000, RTX 5000 ADA, RTX 6000 ADA | 512.59 |
| Lenovo | Thinkstation P3 Tiny | NVIDIA T400, T1000 | 528.49 |
| Lenovo | Thinkstation P3 TWR | NVIDIA T400, T600, T1000, A2000, A4000, A4500, A5500, RTX 5000 ADA | 528.49 |
| Lenovo | Thinkstation P3 Ultra | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, RTX A3000m, RTX A5000m, RTX A5500m, RTX 4000 ADA, Intel Arc Pro A40 | 528.49 |
| Lenovo | Thinkstation P330 TWR and SFF | NVIDIA Quadro | 431.94 |
| Lenovo | Thinkstation P340 Tiny | NVIDIA Quadro P620 and P1000 | 452.57 |
| Lenovo | Thinkstation P340 TWR and SFF | NVIDIA Quadro , P620, P1000, P2200, NVIDIA RTX 4000 and RTX 5000, T600, T1000 | 471.11 |
| Lenovo | Thinkstation P348 TWR | NVIDIA T400, T600, T1000 | 471.11 |
| Lenovo | Thinkstation P350 Tiny | NVIDIA T600, and T1000 | 462.59 |
| Lenovo | Thinkstation P350 TWR and SFF | NVIDIA T600, T1000, P2200, and RTX A4000, A2000 | 471.11 |
| Lenovo | Thinkstation P358 | NVIDIA T400, T600, T1000 | 512.98 |
| Lenovo | Thinkstation P360 Tiny | NVIDIA T400, T1000 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkstation P360 TWR and SFF | NVIDIA T400, T600, T1000, A2000, A4000, A4500, A5000 | 512.59 |
| Lenovo | Thinkstation P360 Ultra | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, RTX A3000m, RTX A5000m, RTX A5500m | 512.59 |
| Lenovo | Thinkstation PX | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, RTX A4000, RTX A4500, RTX A5500, RTX A6000 | 528.95 |
| Lenovo | Thinkstation P5 | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, RTX A4000, RTX A4500, RTX A5500, RTX A6000 | 528.95 |
| Lenovo | Thinkstation P7 | NVIDIA T400, T1000, RTX A2000, RTX A4000, RTX A4500, RTX A5500, RTX A6000 | 528.95 |
| MSI | WE62 7R*, WE72 7R* mobile ws | NVIDIA Quadro M | 377.05 |
| MSI | CreatorPro M16 A12UJS | NVIDIA RTX A1000, A2000 8GB, A3000 12GB Laptop GPU | 511.22 |
| MSI | CreatorPro M16 B13VI | NVIDIA RTX A1000 6GB Laptop GPU | 528.20 |
| MSI | CreatorPro M17 A12UJS | NVIDIA RTX A1000, A2000 8GB, A3000 12GB Laptop GPU | 511.22 |
| MSI | CreatorPro Z16 HX Studio B13VJT | NVIDIA RTX A2000 Ada Laptop GPU | 528.20 |
| MSI | CreatorPro Z17 A12UKST | NVIDIA RTX A3000 12GB Laptop GPU | 511.66 |
| MSI | CreatorPro Z16P B12UKST | NVIDIA RTX A3000 12GB Laptop GPU | 511.66 |
| MSI | Vortex W25 8SM, W25 8SK | NVIDIA Quadro P | 391.01 |
| MSI | WE76 11UK, 11UM | NVIDIA RTX A3000, A5000 | 462.54 |
| MSI | WF65 10TH, WF65 10TI, WF65 10TJ | NVIDIA Quadro P620, T1000, T2000 | 442.19 |
| MSI | WF76 11UI | NVIDIA T1200 | 462.54 |
| MSI | WP65 9T* | NVIDIA Quadro P620, RTX 3000, RTX 4000, T1000, T2000 | 419.72 |
| MSI | WS63 7R*, WT73VR 7R* | NVIDIA Quadro P | 384.92 |
| MSI | WS63 8SL, WS63 8SK, WE73 8SK, WE63 8SJ | NVIDIA Quadro P | 398.35 |
| MSI | WS66 10TK | NVIDIA Quadro RTX 3000 | 442.92 |
| MSI | WS66 11UK, 11UMT | NVIDIA RTX A3000, A5000 | 462.54 |
| MSI | WS66 11UM | NVIDIA RTX A5000 | 462.54 |
| MSI | WS75 10TM, WF75 10TK, WF75 10TJ | NVIDIA Quadro RTX 5000, RTX 3000, T2000 | 442.92 |



